Financieel Jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2019.
Omschrijving | Inkomsten | uitgaven |
---|---|---|
Workshops Beeldhouwen | € 14.587,00 | |
Workshop AOL | € 690,00 | |
Verkoop beelden | € 32.689,82 | |
Verkoop steen aan cursisten | € 6.348,32 | |
Verkoop Sokkels | € 3.638,43 | |
Teruggave omzetbelasting | € 791,00 | |
Diverse activiteiten | € 583,50 | |
Help Daina | € 4.555,00 | |
Verzekering | € 220,50 | |
Internet | € 18,85 | |
Uitbetaling kunstenaars | € 13.549,90 | |
Vergoeding Vlinderhöfke (accommodatie beeldhouwen) | € 5.909,25 | |
Bijdrage Museum Maastricht (verwarming) | € 1.800,00 | |
Onkosten (incl. reiskosten) vrijwilligers | € 1.398,63 | |
Vliegtickets kunstenaars | € 1.194,00 | |
Transportkosten | € 3.083,21 | |
Inkoop steen | € 3.181,30 | |
Inkoop kunst | € 1.720,98 | |
Materialen overige | € 2.702,17 | |
Bankkosten | € 215,73 | |
Drukwerk | € 657,03 | |
Kosten Workshops beeldhouwen | € 3.312,88 | |
Internet | € 50,00 | |
Donatie aan derden (Afrika-projecten) | € 1.200,00 | |
Verzekeringen | € 1.642,96 | |
Omzetbelasting | € 6.238,00 | |
Aflossing lening derden | € 50,00 | |
Overige kosten | € 757,00 | |
Totaal inkomsten/uitgaven | € 64.187,42 | € 49.063,74 |
Beginsaldo bank 1-1-2019 | € 12.463.74 | |
Inkomsten 2019 | € 64.187,42 | |
Uitgaven 2019 | € 49.063,74 | |
Resultaat 2019 | € 15.123,48 | |
Saldo bank 31-12-2019 | € 27.587.22 |
N.B.
- Door de positieve financiële resultaten zijn wij in staat gebleken om een aantal projecten in Afrika financieel te ondersteunen (geëffectueerd in 2020):
- De stichting Songzel (opleiding verpleegkundigen) in Ghana
- Het project van de Catholic Action for Streetchildren in Ghana
- Het project Amam Imam (matrasvervanging ziekenhuis) in Inadougoum
- Het bedrag van “Help Diana” ad. € 4.555,00is begin 2020 overgeboekt aan begunstigde “Bastian Müller Shona Art”die de hulp aan Diana coördineert.
- De onkosten voor de coördinator van 2019 zijn vergoed in 2020.