Financieel Jaaroverzicht 2021
Inkomsten
Verkoop beelden | € 41.580,69 |
Verkoop sokkels | € 550,00 |
Teruggave omzetbelasting | € 56,00 |
Materialen | € 118,28 |
Totale inkomsten | € 42.316,97 |
Uitgaven
Bankkosten | € 55,75 |
Drukwerk | € 101,16 |
Advertenties | € 107,99 |
Reiskosten | € 354,45 |
Uitbetaling kunstenaars | € 9.957,88 |
Courtage | € 592,80 |
Vergoeding vrijwilligers | € 1.608,28 |
Inkoop kunst | € 9.578,66 |
Terugbetaling beelden | € 495,00 |
Kosten beeldhouwen | € 215,25 |
Overige materialen | € 1.532,83 |
Donatie aan derden | € 1.811,35 |
Verzekeringen | € 1.151,20 |
Omzetbelasting | € 3.051,00 |
Vrachtkosten | € 3.220,26 |
Overige kosten | € 364,56 |
Totale uitgaven | € 34,198,42 |
Inkomsten 2021 | € 42.316,97 |
Uitgaven 2021 | € 34,198,42 |
Resultaat 2021 |
€ 8.118,55
|
Banksaldo 1-1-2021 € 19.549,71
Banksaldo 31-12-2021 € 26.168,26
Collectiewaarden gift Lacroix € 49.055,00